| 12,73% | ||
| 60,00% | ||
| 27,27% | ||
| Pakilo | % | |
|---|---|---|
| UKIBOFRV | 1.81 | |
| SEBRUSS LX | 1.80 | |
| IPVZPRFV | 1.67 | |
| UKIBOFEV | 1.64 | |
| SLFNORFV | 1.51 | |
| Nukrito | % |
|---|---|
| SLFJPNFV | -0.60 |
| SEBASTSEL | -0.35 |
| PXSPASFR | -0.34 |
| SEBJACH LX | -0.29 |
| FINEEBFV | -0.28 |
Straipsniai 2009 Atgal | |
| Straipsniai 2009 | |
| 09.07.01 15:41 | |
| 09.07.01 15:09 | |